| GRUPPO CINOFILO PARTENOPEO HOME |
![]()
|
2xCAC -VESUVIO WINNER - 2xCACIB
| ![]()
|
||||
| PRIMA CHIUSURA ISCRIZIONI 6 APRILE 2012 SECONDA CHIUSURA 13 APRILE CON MAGGIORAZIONE DEL 30% INVIARE LE ISCRIZIONI AL ISCRIZIONI E PAGAMENTO ONLINE CON: |
|
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA
VESUVIO WINNER SABATO 5 MAGGIO 2012 GIURIA
|
||
|
FRANCO FERRARI (I) |
GR 1 | Bobtail, Welsh Corgi Cardigan, Welsh Corgi Pembroke, Cao da Sierra de Aires, Slovensky Cuvac, Pastore Scozzese p.l., Bearded Collie, Pastore Croato, Pastore di Picardia, Pastore di Tatra, Pastore Scozzese Collie p.c., Cane da Lupo Saarlos, Schapendoes, Pastore Mallorquin, Pastore della Russia Meridionale, Pastore Svizzero Bianco, Romanian Miorotic Sheperd Dog, Romanian Carpatian Sheperd Dog, Bovaro delle Ardenne, Bovaro delle Fiandre |
| GR 2 | Tosa, Cane corso, Dogue bordeaux | |
| GR 9 | Maltese, Chihuahua, Cavalier King Charles Spaniel, Pechinese, Bouledogue Francese | |
|
EVELYNE BIGAUT (F) |
GR 1 | Pastore Catalano, Pastore dei Pirenei |
| GR 2 | Cane da Montagna dei Pirenei, Mastino dei Pirenei | |
| GR 3 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier, Irish Terrier, Fox Terrier p.r., Parson Russell Terrier, Cairn Terrier, West Highland White Terrier, Jack Russell Terrier, Bull Terrier, Bull Terrier Miniatura, Staffordshire Bull Terrier, Yorkshire Terrier | |
| GR 5 | Spitz Tedeschi, Volpino Italiano | |
|
ADRIANA BOCCA GRIFFA (I) |
GR 1 | Pastore Bergamasco, Pastore Maremmano Abruzzese |
| GR 2 | Mastino Napoletano, Cao de Castro Laboreiro, Mastino Spagnolo, Cane dell'Atlas, Cao de Sierra de Estrela, Rafeiro do Alentejo, Pastore di Ciarplanina, Perro Dogo Mallorquin | |
| KITTY SJONG (DK) | GR 9 | Barboni, Shih Tzu, Tibetan Terrier, Lhasa Apso, Tibetan Spaniel, Japan Chin |
| GR 10 | Barzoi, Levriero Afgano, Irish Wolfhound, Greyhound, Whippet, Saluki, Deerhound, Piccolo Levriero Italiano, Sloughi, Magyar Agar, Galgo Espanol, Azawakh, Levriero Polacco | |
|
DANIELE POLTRI (I) |
GR 2 | Dogo Argentino, Bulldog Inglese, Rottweiler |
|
SERENA DONNINI (I) |
GR 6 | Segugio di Hannover |
| MARIA TERESA GABRIELLI MONDO (I) | GR 3 | Airedale Terrier, Bedlington Terrier, Lakeland Terrier, Manchester Terrier, Welsh Terrier, Terrier Brazileiro, Australian Terrier, Norwich Terrier, Sealyham Terrier, Terrier Boemo, Norfolk Terrier, Terrier Giapponese, English Toy Terrier Black and Tan, Deutscher Jagdterrier, Irish Glen of Imaal Terrier, Skye Terrier, Australian Silky Terrier |
| GR 6 | Tutto (escluso Beagle, Segugio di Hannover) | |
| GR 9 | Kromfohrlander, Carlino, Bolognese, Bichon à poil frisé, Piccolo Cane Leone, Bichon Havanais, Coton de Tuléar, Griffone di Bruxelles, Griffone Belga, Piccolo Brabantino, Chinese Crested Dog, King Charles Spaniel, Epagneul Nano Continentale Papillon, Epagneul Nano Continentale Phalène, Russian Toy | |
|
THOMAS M. HEHIR (IR) |
GR 3 | Fox Terrier p.l., Kerry Blue Terrier, Border Terrier, Scottish Terrier, Dandie Dinmont Terrier, American Staffordshire Terrier |
| GR 6 | Beagle | |
| DUBRAVKA REICHER (HR) | GR 1 | Pastore di Brie, Pastore Australiano Kelpie, Australian Shepherd, Australian Cattle Dog, Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Pastore Tedesco |
| GR 2 | Pastore del Caucaso, Dobermann, Bovaro del bernese | |
| GR 5 | Alaskan Malamute, Groenlandese, Jamthund, Spitz Finnico, Norsk Elghund Grigio, Norsk Lundehund, Norsk Elghund Nero, Norbottenspets, Laika Russo Europeo, Laika della Siberia Orientale, Laika della Siberia Occidentale, Vastgotsaaspets, Svensk Lapphund, Lapinkoira, Norsk Buhund, Lapinkorokoira, Iceland Dog, Akita Americano, Akita, Hokkaido, Spitz Giapponese, Eurasier, Kai, Kishu, Shikoku, Korea Jindo Dog, Xoloitzcuintle, Pharaon Hound, Canaan Dog, Perro sin Pelo del Perù, Podenco Ibicenco, Podengo Portugues, Podenco Canario, Taiwan Dog, Thai Ridgeback Dog | |
| ERIKA SZOKOL (HU) | GR 2 | Boxer, Alano Tedesco |
| PETER SCHOEN (D) | GR 2 | Pinscher, Zwergpinscher, Affenpinscher, Riesenschnauzer, Schnauzer Medio, Zwergschnauzer, Shar Pei |
| MARIA GRAZIA MIGLIETTA (I) | GR 5 | Siberian Husky, Samoiedo, Cane da Orso della Carelia, Cirneco dell’Etna, Shiba, Chow Chow |
| GR 8 | Labrador Retriever | |
| RUI GONCALVES (P) | GR 7 | Pointer Inglese, Setter Inglese, Setter Gordon, Setter Irlandese Rosso, Setter Irlandese Rosso-bianco |
| GR 8 | Curly Coated Retriever, Flat Coated Retriever, Chesapeake Bay Retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Kooikerhondje, Lagotto Romagnolo | |
| FRANCESCO BALDUCCI (I) | GR 7 |
Tutto (escluso Pointer Inglese, Setter Inglese, Setter Gordon, Setter Irlandese Rosso, Setter Irlandese Rosso-bianco). |
| GR 8 | Cocker Spaniel Inglese, Spaniel Tedesco, Clumber Spaniel, Field Spaniel, Springer Spaniel Inglese, Welsh Springer Spaniel, Sussex Spaniel, Cocker Americano, Barbet, Irish Water Spaniel, Spaniel Olandese, American Water Spaniel, Perro de Agua Espanol | |
| BO BENGTSON (USA) | GR 4 | Bassotti Tedeschi a pelo corto, Bassotti Tedeschi a pelo lungo, Bassotti Tedeschi a pelo duro |
| GR 5 | Basenji | |
| GR 8 | Golden Retriever | |
| NICOLA IMBIMBO (I) | GR 1 |
Pastore Belga Groenendael-Lakenois-Malinois-Tervueren, Pastore di Beauce, Komondor, Kuvasz, Puli, Pumi, Schipperkee, Pastore Olandese, Mudi, Pastore Polacco di Vallée, Pastore Scozzese Shetland, Border Collie, Cane da Lupo Cecoslovacco |
| GR 2 | Terranova, Pastore dell'Asia Centrale, Cane di San Bernardo, Bullmastiff, Mastiff, Tibetan Mastiff | |
| PIETRO MARINO (I) | GR 2 |
Leonberger, Hovawart, Terrier Nero Russo, Bullmastiff, Mastiff, Tibetan Mastiff |
| GR 9 | Boston terrier | |
|
RING D'ONORE VESUVIO WINNER EXPO INT. CASERTA
|
||
| Junior Handling | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | |
| Miglior Juniores | BO BENGSTON | |
| Miglior Giovane | ORIETTA ZILLI | |
| Miglior Veterano | MARIA TERESA GABRIELLI MONDO | |
| Razze Italiane | MARIA TERESA GABRIELLI MONDO | |
| Coppie | ADRIANA BOCCA GRIFFA | |
| Gruppi di Allevamento | FRANCO FERRARI | |
| Gruppo 1 | DUBRAVKA REICHER | |
| Gruppo 2 | FRANCESCO BALDUCCI | |
| Gruppo 3 | EVELYNE BIGAUT | |
| Gruppo 4 | BO BENGSTON | |
| Gruppo 5 | ORIETTA ZILLI | |
| Gruppo 6 | MARIA TERESA GABRIELLI MONDO | |
| Gruppo 7 | GIUSEPPE ALESSANDRA | |
| Gruppo 8 | RUI GONCALVES | |
| Gruppo 9 | FRANCO FERRARI | |
| Gruppo 10 | KITTY SJONG | |
| BEST IN SHOW | FRANCESCO BALDUCCI | |
|
RADUNI SABATO 5 MAGGIO
RADUNO CIS RUI GONCALVES (P)
|
|
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI ERCOLANO
VESUVIO WINNER DOMENICA 6 MAGGIO 2012 GIURIA
|
||
|
FRANCO FERRARI (I) |
GR 1 | Pastore Belga Groenendael-Lakenois-Malinois-Tervueren, Pastore di Brie, Pastore di Beauce, Komondor, Kuvasz, Puli, Pumi, Schipperkee Pastore Catalano, Pastore dei Pirenei, Pastore Bergamasco, Pastore Olandese, (MS)Pastore Scozzese Shetland, Mudi, Pastore Polacco di Vallée, Pastore Australiano Kelpie, Schapendoes, Australian Shepherd, Australian Cattle Dog, Australian Stumpy Tail Cattle Dog,Cane lupo cecoslovacco |
| GR 2 | Bovaro del Bernese, Bovaro dell'Appenzell, Bovaro dell'Entlebuch, Grande Bovaro Svizzero, San Bernardo | |
| GR 3 | (MS) Yorkshire Terrier | |
|
JUDITH GREGORY (GB) |
GR 1 | (MS) Border Collie |
|
FAUSTO GAZZETTA (I) |
GR 1 | Pastore Tedesco |
|
EVELYNE BIGAUT (F) |
GR 3 | (MS): Deutscher Jagdterrier, Airedale Terrier, Bedlington Terrier, Border Terrier, Fox Terrier p.l., Lakeland Terrier, Manchester Terrier, Welsh Terrier, Irish Glen of Imaal Terrier, Kerry Blue Terrier, Australian Terrier, Dandie Dinmont Terrier, Norwich Terrier, Norfolk Terrier, Scottish Terrier, Sealyham Terrier, Skye Terrier, Australian Silky Terrier, Terrier Boemo, Terrier Brazileiro, Terrier Giapponese, English Toy Terrier Black and Tan |
| THOMAS M. HEHIR (IR) | GR 3 | (MS): Irish Soft Coated Wheaten Terrier, Irish Terrier, Bull Terrier, Bull Terrier Miniatura, Staffordshire Bull Terrier |
| GR 10 | Whippet | |
|
MARIA CECCARELLI (I) |
GR 3 | (MS): Jack Russell Terrier (femmine+BOB) |
|
LORENA LOTZNIKER (I) |
GR 3 | (MS): Fox Terrier p.r., Parson Russell Terrier, Cairn Terrier, West Highland White Terrier |
|
PIETRO MARINO (I) |
GR 2 | Bulldog Inglese, Shar Pei, Montagna dei Pirenei |
| GR 3 | (MS): Jack Russell Terrier (maschi), American Staffordshire Terrier | |
|
FRANCESCO LAMARCA (I) |
GR 4 | Bassotti Tedeschi a pelo corto, Bassotti Tedeschi a pelo lungo, Bassotti Tedeschi a pelo duro |
|
MASSIMO INZOLI (I) |
GR 2 | Dogo Argentino, (MS)Tibetan Mastiff, (MS)Pastore di Ciarplanina |
| GR 5 | Samoiedo, Siberian Husky, Cane da Orso della Carelia, Cirneco dell'Etna, Shiba, (MS)Chow Chow, Basenji | |
|
DUBRAVKA REICHER (HR) |
GR 1 | Bobtail, Welsh Corgi Cardigan, Welsh Corgi Pembroke, Cao da Sierra de Aires, Slovensky Cuvac, Pastore Scozzese p.l., Pastore di Picardia, Pastore di Tatra, Bearded Collie, Pastore Croato, Pastore Scozzese Collie p.c., Pastore Mallorquin, Pastore Svizzero Bianco, Romanian Miorotic Sheperd Dog, Romanian Carpatian Sheperd Dog, Bovaro delle Ardenne, |
| GR 2 | Pinscher Austriaco p.c., Pinscher, Affenpinscher, Smoushond Olandese, Terrier Nero Russo, Dansk-Svensk Gardshund, Cao Fila de Sao Miguel, Rottweiler, Broholmer, Cimarron Uruguayo, Ciobanesc Romanesc de Bucovina, Rafeiro do Alentejo, Leonberger, Cao de Castro Laboreiro, Cao de Sierra de Estrela, Pastore della Russia Meridionale, Bovaro delle Fiandre, Cane dell'Atlas, Pastore di Karst, Pastore dell'Asia Centrale, Tornjak, Boxer (Ms) | |
| GR 6 | (MS)Dalmata | |
| GR 10 | Sloughi, Magyar Agar, Galgo espanol, Azawakh, Levriero Polacco | |
| KITTY SJONG (DK) | GR 5 | Spitz Tedeschi |
| GR 8 | Cocker Spaniel Inglese, Cocker Americano | |
| GR 9 | Coton de Tuléar, Kromfohrlander, Maltese, Bolognese, Bichon à poil frisé, Piccolo Cane Leone, Bichon Havanais, Griffone di Bruxelles, Griffone Belga, Piccolo Brabantino, Chinese Crested Dog, Chihuahua, King Charles Spaniel, Cavalier King Charles Spaniel, Epagneul Nano Continentale Papillon, Epagneul Nano Continentale Phalène, Bouledogue Francese, Boston Terrier, Carlino. | |
| VINCENZO PARMICIANO (I) | GR 2 | (MS)Terranova, Mastino napoletano |
| DANIELE POLTRI (I) | GR 2 | Alano Tedesco |
| ADRIANA BOCCA GRIFFA (I) | GR 2 | Cane Corso, Hovawart, Landseer, Pastore del Caucaso, Pastore dell'Anatolia |
| GR 9 | Barboni | |
| ERIKA SZOKOL (HU) | GR 2 | Zwergpinscher, Dobermann, Riesenschnauzer, Schnauzer Medio, Zwergschnauzer |
| PETER SCHOEN (D) | GR 2 | (MS)Dogue De Bordeaux, (MS)Bullmastiff, (MS)Mastiff, (MS)Mastino Spagnolo, (MS)Mastino dei Pirenei, (MS)Fila Brasileiro, (MS)Tosa |
| MARIA GRAZIA MIGLIETTA (I) | GR 5 | Alaskan Malamute, Groenlandese, Jamthund, Spitz Finnico, Norsk Elghund Grigio, Norsk Lundehund, Norsk Elghund Nero, Norbottenspets, Laika Russo Europeo, Laika della Siberia Orientale, Laika della Siberia Occidentale, Vastgotsaaspets, Svensk Lapphund, Lapinkoira, Norsk Buhund, Lapinkorokoira, Iceland Dog, Akita Americano, Volpino Italiano, Akita, Hokkaido, Spitz Giapponese, Eurasier, Kai, Kishu, Shikoku, Korea Jindo Dog, Xoloitzcuintle, Canaan Dog, Perro sin Pelo del Perù, Podengo Portugues, Podenco Canario, Taiwan Dog, Thai Ridgeback Dog |
| MARIA TERESA GABRIELLI MONDO (I) | GR 8 |
Golden Retriever, Spaniel Tedesco, Clumber Spaniel, Field Spaniel, Springer Spaniel Inglese, Welsh Springer Spaniel, Sussex Spaniel, Kooikerhondje, Lagotto Romagnolo, Barbet, Irish Water Spaniel, Spaniel Olandese, American Water Spaniel, Perro de Agua Espanol |
| GR 9 | Shih Tzu, Lhasa Apso, Tibetan Terrier, Tibetan Spaniel, Chin, Pechinese, Russian Toy | |
|
RUI GONCALVES (P) |
GR 7 | Bracco Ungherese p.c., Bracco di Burgos, Drahthaar, Weimaraner Bracco Saint Germain, Kurzhaar, Bracco Francese Tipo Gascogne, Bracco Francese Tipo Pirenei, Bracco d'Ariège, Bracco del Burbonnais, Bracco d'Auvergne, Bracco Portoghese, Bracco Italiano, Pudel Pointer, Stichelhaar, Bracco Ungherese p.d., Gammel Dansk Honsenhund, Bracco Slovacco p.d., Epagneul Breton, Piccolo Muesterlander, Epagneul Blue de Picardie, Epagneul Picard, Epagneul de Pont Audemer, Langhaar, Grande Muesterlander, Epagneul Francais, Stabyhound, Epagneul Olandese di Drent, Griffone a p.d. Korthals, Spinone Italiano Cane da Ferma Boemo p.r. |
| GR 8 | Labrador Retriever, Cao de Agua Portugues | |
|
FRANCESCO BALDUCCI (I) |
GR 1 | Pastore Maremmano Abruzzese |
| GR 6 | Tutto (escluso Beagle, Harrier, Beagle Harrier, Bassethound, Basset Artésien Normand, Basset Bleu de Gascogne, Basset Fauve de Bretagne, Grand Basset Griffon Vendéen, Petit Basset Griffon Vendéen, Rhodesian Ridgeback, Dalmata) | |
| GR 7 | Pointer Inglese, (MS) Setter Inglese, Setter Gordon, (MS) Setter Irlandese Rosso, (MS) Setter Irlandese Rosso-bianco | |
| GR 8 | Curly Coated Retriever, Flat Coated Retriever, Chesapeake Bay Retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriever | |
| JEANETTE BALKAN (DK) | GR 6 | (MS)Beagle, Harrier, Beagle Harrier, Bassethound, Basset Artésien Normand, Basset Bleu de Gascogne, Basset Fauve de Bretagne, Grand Basset Griffon Vendéen, Petit Basset Griffon Vendéen |
| BO BENGTSON (USA) | GR 5 | Pharaon Hound, Podenco Ibicenco |
| GR 6 | Rhodesian Ridgeback | |
| GR 10 | Borzoi, Levriero Afgano, Saluki, Irish Wolfhound, Deerhound, Greyhound, Piccolo Levriero Italiano | |
|
RING D'ONORE VESUVIO WINNER EXPO INT. ERCOLANO
|
||
| Junior Handling | EVELYNE BIGAUT | |
| Miglior Juniores | MARIA TERESA GABRIELLI MONDO | |
| Miglior Giovane | BO BENGTSON | |
| Miglior Veterano | ADRIANA BOCCA GRIFFA | |
| Razze Italiane | ORIETTA ZILLI | |
| Coppie | DUBRAVKA REICHER | |
| Gruppi di Allevamento | MARIA TERESA GABRIELLI MONDO | |
| Gruppo 1 | KITTY SJONG | |
| Gruppo 2 | ORIETTA ZILLI | |
| Gruppo 3 | THOMAS M. HEHIR | |
| Gruppo 4 | FRANCESCO LAMARCA | |
| Gruppo 5 | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | |
| Gruppo 6 | DUBRAVKA REICHER | |
| Gruppo 7 | RUI GONCALVES | |
| Gruppo 8 | MARIA TERESA GABRIELLI MONDO | |
| Gruppo 9 | ADRIANA BOCCA GRIFFA | |
| Gruppo 10 | BO BENGTSON | |
| BEST IN SHOW | FRANCO FERRARI | |
| COME RAGGIUNGERCI le due esposizioni sono ospitate presso il Complesso Zeno, Via Trentola II Ercolano, facilmente raggiungibile dall'autostrada A1 Salerno-Reggio Calabria, uscita Ercolano. Sulla mappa sottostante, cliccando su "indicazioni stradali", è possibile impostare il percorso dal proprio indirizzo al Complesso Zeno COORDINATE GPS 40° 48' 48,63"N 14° 22' 12,57"E |